Monitoring Data Readiness
Playbook → Readiness → fehlende Metriken → Quellen (Spec only, keine Execution).
Playbook Readiness
Monitoring Readiness Table
| Playbook | Readiness | Customer Status | Coverage | Missing Adapters | Missing Critical | Fallback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stablecoin Lending | Partial | Teilweise überwacht | partial | — | — | sim/partial |
| Stablecoin LP | Partial | Teilweise überwacht | partial | — | — | sim/partial |
| Volatile LP with Hedge | Partial | Teilweise überwacht | partial | perp-venue-readonly, funding-rate-readonly | — | sim/partial |
| Funding Rate Farming | Insufficient | Nicht freigeschaltet | partial | perp-venue-readonly, funding-rate-readonly | venue_availability | sim/partial |
| Perp Vault | Partial | Teilweise überwacht | partial | vault-nav-readonly | — | sim/partial |
| Airdrop / Points Vault | Manual only | Manuelle Prüfung | partial | airdrop-points-monitor | — | sim/partial |
| Presale / TGE Arbitrage | Manual only | Manuelle Prüfung | partial | presale-tge-monitor | liquidity | sim/partial |
| Cash Parking | Partial | Teilweise überwacht | partial | — | — | sim/partial |
| Hedge Overlay | Partial | Teilweise überwacht | partial | perp-venue-readonly | — | sim/partial |
Stable LP Coverage (17H)
pb-stable-lp — TVL / Reserves / Imbalance / Liquidity
Coverage: partial
Fee APR only: ja (capped)
Reserves/Imbalance: partial/modeled
Withdraw liquidity: ja
Depeg metric: ja
Adapters: uniswap-stable-lp-v1, aerodrome-stable-lp-v1, curve-stable-lp-v1
Adapter Priority Matrix (17D)
Monitoring Adapter Priority
| Adapter | Priority | Status | Core | Next step |
|---|---|---|---|---|
| Price Provider / CoinGecko | p0 | implemented | ja | Cache-TTL und API-Key-Health in Ops überwachen |
| Wallet Balance / Solana RPC | p0 | partial | ja | EVM-RPC read-only ergänzen (optional) |
| DefiLlama TVL/APY | p0 | partial | ja | Pool-level APY wo API verfügbar |
| Internal Simulated Portfolio Data | p0 | implemented | nein | Nur für nicht-kritische Metriken nutzen |
| Stablecoin Depeg Monitor | p1 | implemented | ja | Multi-venue Peg-Aggregation (optional) |
| Aave Lending Monitor v1 | p1 | partial | ja | Aave subgraph read-only für Base/Arbitrum |
| Morpho Lending Monitor v1 | p1 | partial | ja | Morpho API read-only |
| Spark Lending Monitor v1 | p1 | partial | ja | Spark protocol API read-only |
| Stable Lending Metrics Bridge | p1 | partial | nein | Position-level read-only feeds |
| Lending Protocol Adapter (legacy spec) | p1 | planned | nein | Remove from critical path |
| Uniswap Stable LP v1 | p1 | partial | ja | Uniswap v3 subgraph read-only |
| Aerodrome Stable LP v1 | p1 | partial | ja | Aerodrome API/subgraph |
| Curve Stable LP v1 | p1 | partial | ja | Curve pool registry read-only |
| Perp Venue Adapter (Hyperliquid/Lighter/Paradex) | p2 | planned | nein | Hyperliquid read-only API spec |
| Funding Rate Adapter | p2 | planned | nein | Venue-Adapter zuerst |
| Vault NAV Adapter | p2 | planned | nein | Protocol vault share price API |
| Presale/TGE Monitor | p3 | planned | nein | Manual admin workflow only |
| Airdrop/Points Campaign Monitor | p3 | planned | nein | Campaign registry manual |
Data Sources
Placeholder sources (unavailable)
- Hyperliquid API (placeholder)unavailablePlaceholder — adapter not wired; do not mark live-ready.
- Lighter API (placeholder)unavailablePlaceholder — perp venue adapter pending.
- Paradex API (placeholder)unavailablePlaceholder — perp venue adapter pending.
- Uniswap/Aerodrome Pool Data (placeholder)unavailablePlaceholder — on-chain pool indexer not connected in MVP.
- Morpho/Aave Lending Data (placeholder)unavailablePlaceholder — protocol API adapter pending.
Active / partial sources
- CoinGecko Price Provideractivenear_realtime
- Jupiter Quote Providerpartialnear_realtime
- LI.FI Quote Providerpartialdelayed
- DefiLlama TVL/APYactivedelayed
- Solana RPC Wallet Balancespartialnear_realtime
- Internal Simulated Performanceactiverealtime
- Manual Admin Reviewactivemanual